أجندات مخصصة · الإمارات · طلبات 1000 قطعةأجندة تستحق الاحتفاظ.
أجندة تستحق الاحتفاظ.
وعلامة تبقى في الذاكرة.
من دفتر اجتماعات بسيط إلى أجندة هدايا تنفيذية. اختر النوع والتفاصيل وجهز متطلبات تناسب فريقك.
صمم أجندتك ↓اختر أولاً، شاهد الميزانية التقديرية، ثم اطلب عرض السعر النهائي.
2027

حسب هوية علامتكغلافك. صفحاتك. اختيارك.
01 / ستة أنواع أجندات02 / مقاسات من A6 إلى A403 / 96–400 صفحة04 / خيارات عربية وإنجليزية
03
قارن قبل اتخاذ القرار
مساحة أكبر؟ تشطيب مختلف؟
إجماليات تقديرية بالدرهم لعدد 1000 أجندة. تتبع الجداول النوع والشعار والإضافات المختارة، ويتغير فقط عامل المقارنة.
المقاسات والتجليد
| المقاس | تجليد لاصق | تجليد مخيط | واير أو بحلقات مزدوجة | سلك حلزوني |
|---|---|---|---|---|
| A6 · 105 × 148 مم | AED 30,000 | AED 33,500 | — | — |
| A5 · 148 × 210 مم | AED 37,000 | AED 41,000 | — | — |
| B5 · 176 × 250 مم | AED 45,500 | AED 50,500 | — | — |
| A4 · 210 × 297 مم | AED 59,000 | AED 65,500 | — | — |
الصفحات والمقاسات
| صفحات كل أجندة | A6 | A5 | B5 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| 96 صفحة · 48 ورقة | AED 28,500 | AED 35,000 | AED 43,000 | AED 56,000 |
| 160 صفحة · 80 ورقة | AED 32,000 | AED 39,000 | AED 48,000 | AED 62,500 |
| 192 صفحة · 96 ورقة | AED 33,500 | AED 41,000 | AED 50,500 | AED 65,500 |
| 240 صفحة · 120 ورقة | AED 36,500 | AED 45,000 | AED 55,500 | AED 72,500 |
| 320 صفحة · 160 ورقة | AED 41,500 | AED 51,000 | AED 63,000 | AED 82,000 |
| 400 صفحة · 200 ورقة | AED 46,000 | AED 57,000 | AED 70,500 | AED 92,000 |
تشمل التقديرات مواصفات الأجندة وخيار الشعار المختار لعدد 1000 قطعة متطابقة. لا تشمل خدمات التصميم الأصلي أو الأسماء الشخصية أو عينات الاعتماد أو الضريبة أو التسليم. يخضع التركيب النهائي والخيارات المخصصة لمراجعة إمكانية التنفيذ.
العودة لاختيارات أجندتي ↑